产品详情
丙二醇丁醚系列由于其微毒性,较悦人的气味,是很有前途的环保型溶剂。用于工业/家用清洁剂配方中,安全性极高,为许多发达国家,特别是日本所认可。蒸发速率与乙二醇丁醚相近,是后者非常好的替代品。在涂料、清洗剂、油墨、皮革等方面都有广泛的用途。在染料溶解过程中,可用它代替醇性溶剂,是一种良好的偶联剂。此外,丙二醇丁醚系列还可用作水性涂料的成膜助剂、感光胶、PS版清洗、印刷、电子化学品、喷气发动机燃料添加剂(防水剂)、萃取剂和高沸点溶剂等。
●规格指标:
规格 | 丙二醇丁醚(PNB) | 二丙二醇丁醚(DPNB) | 三丙二醇丁醚(TPNB) |
CAS | 5131-66-8 | 29911-28-2 | 55934-93-5 |
分子式 | C7H16O2 | C10H22O3 | C13H28O4 |
分子量 | 132.20 | 190.32 | 248.50 |
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 清澈透明液体 |
含量, GC%Wt | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸计) | ≤0.01 | ≤0.01 | - |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.20 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.874-0.884 | - | - |
色度,Hazen 单位(铂-钴色号) | ≤10 | - | ≤25 |
1-丁氧基-2-丙醇含量,% | - | - | - |
1-丁氧基-2-丙醇+2-丁氧基-1-丙醇含量,% | - | - | - |
注:以上产品规格指标仅供客户参考了解,不作合同依据。
产品询价