产品详情
乙二醇丁醚系列产品主要用作涂料、印刷油墨、图章用印台油墨、油类、树脂等的溶剂,也可用作金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂;用作乳胶漆的稳定剂、飞机涂料的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工改进剂等。
●规格指标:
规格 | 乙二醇丁醚(BCS) | 二乙二醇丁醚(DBG/DB) | 三乙二醇丁醚(BTG) | ||
CAS | 111-76-2 | 112-34-5 | 143-22-6 | ||
分子式 | C6H14O2 | C8H18O3 | C10H22O4 | ||
分子量 | 118.17 | 162.23 | 206.28 | ||
外观 | 无色透明液体 | 工业级 | 优级品 | 工业级 | 优级品 |
无色透明液体 | 清澈透明液体 | ||||
含量, GC%Wt | ≥99.0 | ≥96.0 | ≥99.0 | - | ≥99.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸计) | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - | ≤0.01 |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | - | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.896-0.906 | - | 0.948-0.958 | - | 0.981-0.991 |
平衡回流沸点 ℃. | - | ≥225 | - | ≥255 | - |
-40℃低温运动粘度 mm2/s. | - | ≤250 | - | ≤600 | - |
PH值 | - | - | 6.0-9.0 | - | |
色度,Hazen 单位(铂-钴色号) | - | - | - | ≤15 | |
沸程,(0℃,101.3KPa),℃ | - | - | - | 273-285 |
注:以上产品规格指标仅供客户参考了解,不作合同依据。
产品询价