产品详情
乙二醇甲醚系列产品是性能优良的高级有机溶剂,作为印刷油墨、工业用清洗剂、涂料(硝基纤维漆、清漆、瓷漆)、覆铜板、印染等的溶剂和稀释剂;可以作生产农药中间体、医药中间体以及合成制动液等化工产品的原料;作为电解电容器的电解质、制革化纤染剂等。用作纺织助剂,合成液体染料、以及化肥和炼油生产中的脱硫剂的原料等。
●规格指标:
规格 | 乙二醇甲醚(MCS) | 二乙二醇甲醚(MDG) | 三乙二醇甲醚(MTG) | 四乙二醇甲醚 | |||
CAS | 109-86-4 | 111-77-3 | 112-35-6 | 23783-42-8 | |||
分子式 | C3H8O2 | C5H12O3 | C7H16O4 | C9H20O5 | |||
分子量 | 76.09 | 120.15 | 164.23 | 208.26 | |||
外观 | 无色透明液体 | 工业级 | 优级品 | 工业级 | 优级品 | 工业级 | 优级品 |
无色透明液体 | 清澈透明液体 | 清澈透明液体 | |||||
含量, GC%Wt | ≥99.0 | ≥96.0 | ≥99.0 | - | ≥99.0 | - | ≥95.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸计) | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - | - |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | - | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.960-0.970 | - | 1.018-1.028 | - | 1.044-1.054 | - | - |
平衡回流沸点 ℃. | - | ≥190 | - | ≥240 | - | ≥260 | ≥280 |
-40℃低温运动粘度 mm2/s. | - | ≤100 | - | ≤400 | - | ≤700 | - |
PH值 | - | - | 6.0-9.0 | - | 6.0-9.0 | 6.0~9.0 | |
色度,Hazen 单位(铂-钴色号) | - | - | - | ≤20 | - | - |
注:以上产品规格指标仅供客户参考了解,不作合同依据。
产品询价